Mando de bajada con palancas. Fabricado en chapa de espesor Fe510 40/10.
Caratteristicas técnicas | ||||
---|---|---|---|---|
TYPE | STANDARD | FRUIT | CAMION | |
Capacidad | Kg | 2000 | 2000 | 2000 |
Peso | Kg | 90 | 92 | 78 |
Volumen para embalaje![]() |
A | 1500 | 1320 | 1160 |
B | 540 | 690 | 540 | |
H | 1200 | 1200 | 1200 | |
Tamaño exterior horquillas (mm) | Largo | 1140 | 980 | 800 |
Ancho | 540 | 590 | 540 | |
Tamaño horquillas (mm) | Rebajadas | 85 | 82 | 85x90 |
Elevadas | 195 | 195 | 195 | |
Diámetro ruedas (mm) | En dirección | 200x60 | 200x60 | 85x90 |
En horquillas | 85x90 | 85x90 | 85x90 | |
Grupe doble rodillo o tándem | ||||
Ø85x70 e Ø82x70 |